发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10137.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~9月造船完工量 | 万载重吨 | 7651 | 3052 | 2318 | 1780 |
| 占比重% | 100 | 39.9 | 30.3 | 23.3 | |
| 万修正总吨 | 2845 | 973 | 998 | 532 | |
| 占比重% | 100 | 34.2 | 35.1 | 18.7 | |
| 2015年1~9月新接订单量 | 万载重吨 | 6849 | 1679 | 2814 | 1899 |
| 占比重% | 100 | 24.5 | 41.1 | 27.7 | |
| 万修正总吨 | 2434 | 633 | 877 | 599 | |
| 占比重% | 100 | 26.0 | 36.1 | 24.6 | |
| 2015年9月底手持订单量 | 万载重吨 | 30092 | 12876 | 8536 | 6346 |
| 占比重% | 100 | 42.8 | 28.4 | 21.1 | |
| 万修正总吨 | 10939 | 4042 | 3208 | 2120 | |
| 占比重% | 100 | 37.0 | 29.3 | 19.4 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。