发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10142.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~4月造船完工量 | 万载重吨 | 3488 | 1446 | 926 | 903 |
| 占比重% | 100 | 41.5 | 26.6 | 25.9 | |
| 万修正总吨 | 1327 | 454 | 444 | 257 | |
| 占比重% | 100 | 34.2 | 33.4 | 19.4 | |
| 2015年1~4月新接订单量 | 万载重吨 | 2366 | 478 | 1167 | 512 |
| 占比重% | 100 | 20.2 | 49.3 | 21.9 | |
| 万修正总吨 | 815 | 145 | 353 | 177 | |
| 占比重% | 100 | 17.8 | 43.3 | 21.7 | |
| 2015年4月底手持订单量 | 万载重吨 | 30178 | 13567 | 8350 | 5748 |
| 占比重% | 100 | 45.0 | 27.7 | 19.0 | |
| 万修正总吨 | 10982 | 4215 | 3241 | 1934 | |
| 占比重% | 100 | 38.4 | 29.5 | 17.6 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。