发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10143.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~3月造船完工量 | 万载重吨 | 2501 | 1024 | 623 | 707 |
| 占比重% | 100 | 40.9 | 24.9 | 28.3 | |
| 万修正总吨 | 943 | 335 | 297 | 200 | |
| 占比重% | 100 | 35.5 | 31.5 | 21.3 | |
| 2015年1~3月新接订单量 | 万载重吨 | 1660 | 404 | 732 | 504 |
| 占比重% | 100 | 24.4 | 44.1 | 30.4 | |
| 万修正总吨 | 562 | 135 | 231 | 162 | |
| 占比重% | 100 | 24.0 | 41.0 | 28.9 | |
| 2015年3月底手持订单量 | 万载重吨 | 30475 | 13936 | 8229 | 5921 |
| 占比重% | 100 | 45.7 | 27.0 | 19.4 | |
| 万修正总吨 | 11125 | 4297 | 3269 | 1977 | |
| 占比重% | 100 | 38.6 | 29.4 | 17.8 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。