发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10144.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~2月造船完工量 | 万载重吨 | 1891 | 865 | 486 | 464 |
| 占比重% | 100 | 45.7 | 25.7 | 24.6 | |
| 万修正总吨 | 697 | 272 | 239 | 126 | |
| 占比重% | 100 | 38.9 | 34.2 | 18.0 | |
| 2015年1~2月新接订单量 | 万载重吨 | 1128 | 266 | 481 | 375 |
| 占比重% | 100 | 23.6 | 42.6 | 33.3 | |
| 万修正总吨 | 368 | 77.7 | 152 | 121 | |
| 占比重% | 100 | 21.1 | 41.3 | 33.0 | |
| 2015年2月底手持订单量 | 万载重吨 | 30810 | 14425 | 8102 | 5875 |
| 占比重% | 100 | 46.8 | 26.3 | 19.1 | |
| 万修正总吨 | 11177 | 4370 | 3238 | 1967.7 | |
| 占比重% | 100 | 39.1 | 29.0 | 17.6 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。