发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10126.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1~9月造船完工量 | 万载重吨 | 7950 | 2747 | 2963 | 1769 |
| 占比重% | 100 | 34.6 | 37.3 | 22.2 | |
| 万修正总吨 | 2700 | 848 | 969 | 563 | |
| 占比重% | 100 | 31.4 | 35.9 | 20.8 | |
| 2016年1~9月新接订单量 | 万载重吨 | 2284 | 1503 | 387 | 311 |
| 占比重% | 100 | 65.8 | 16.9 | 13.6 | |
| 万修正总吨 | 866 | 321 | 123 | 102 | |
| 占比重% | 100 | 37.0 | 14.1 | 11.8 | |
| 2016年9月底手持订单量 | 万载重吨 | 25140 | 11061 | 5754 | 6233 |
| 占比重% | 100 | 44.0 | 22.9 | 24.8 | |
| 万修正总吨 | 9380 | 3417 | 2234 | 2111 | |
| 占比重% | 100 | 36.4 | 23.8 | 22.5 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。