发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10135.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~11月造船完工量 | 万载重吨 | 9123 | 3686 | 2789 | 2051 |
| 占比重% | 100 | 40.4 | 30.6 | 22.5 | |
| 万修正总吨 | 3439 | 1195 | 1192 | 637 | |
| 占比重% | 100 | 34.7 | 34.7 | 18.5 | |
| 2015年1~11月新接订单量 | 万载重吨 | 8220 | 2358 | 3193 | 2153 |
| 占比重% | 100 | 28.7 | 38.8 | 26.2 | |
| 万修正总吨 | 2936 | 882 | 992 | 677 | |
| 占比重% | 100 | 30.1 | 33.8 | 23.0 | |
| 2015年11月底手持订单量 | 万载重吨 | 29507 | 12539 | 8402 | 6274 |
| 占比重% | 100 | 42.5 | 28.5 | 21.3 | |
| 万修正总吨 | 10731 | 3964 | 3112 | 2093 | |
| 占比重% | 100 | 36.9 | 29.0 | 19.5 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。