发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10950.html
2018年1~9月份世界主要造船国家三大指标
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~9月造船完工量 | 万载重吨 | 6524 | 2840 | 1640 | 1632 |
| 占比重% | 100 | 43.5 | 25.1 | 25.0 | |
| 万修正总吨 | 2369 | 880 | 603 | 589 | |
| 占比重% | 100 | 37.1 | 25.5 | 24.9 | |
| 2018年1~9月新接订单量 | 万载重吨 | 5763 | 2096 | 2705 | 732 |
| 占比重% | 100 | 36.4 | 46.9 | 12.7 | |
| 万修正总吨 | 2135 | 654 | 946 | 247 | |
| 占比重% | 100 | 30.6 | 44.3 | 11.6 | |
| 2018年9月底手持订单量 | 万载重吨 | 20149 | 8631 | 6083 | 4199 |
| 占比重% | 100 | 42.8 | 30.2 | 20.8 | |
| 万修正总吨 | 7768 | 2758 | 2044 | 1349 | |
| 占比重% | 100 | 35.5 | 26.3 | 17.4 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。