发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10112.html
2017年世界主要造船国家三大指标
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年造船完工量 | 万载重吨 | 9718 | 3804 | 3146 | 2031 |
| 占比重% | 100 | 39.1 | 32.4 | 20.9 | |
| 万修正总吨 | 3307 | 1142 | 1052 | 673 | |
| 占比重% | 100 | 34.5 | 31.8 | 20.3 | |
| 2017年新接订单量 | 万载重吨 | 7264 | 3223 | 2777 | 758 |
| 占比重% | 100 | 44.4 | 38.2 | 10.4 | |
| 万修正总吨 | 2325 | 918 | 645 | 200 | |
| 占比重% | 100 | 39.5 | 27.7 | 8.6 | |
| 2017年底手持订单量 | 万载重吨 | 19662 | 8814 | 4719 | 4732 |
| 占比重% | 100 | 44.8 | 24.0 | 24.1 | |
| 万修正总吨 | 7748 | 2871 | 1625 | 1572 | |
| 占比重% | 100 | 37.1 | 21.0 | 20.3 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。