发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10145.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1月造船完工量 | 万载重吨 | 1183 | 564 | 252 | 314 |
| 占比重% | 100 | 47.7 | 21.3 | 26.5 | |
| 万修正总吨 | 406 | 170 | 127 | 80 | |
| 占比重% | 100 | 41.9 | 31.4 | 19.6 | |
| 2015年1月新接订单量 | 万载重吨 | 443 | 51.2 | 149 | 239 |
| 占比重% | 100 | 11.6 | 33.8 | 54.1 | |
| 万修正总吨 | 216 | 37.9 | 66.7 | 99.1 | |
| 占比重% | 100 | 17.6 | 30.9 | 45.9 | |
| 2015年1月底手持订单量 | 万载重吨 | 31108 | 14623 | 8181 | 5889 |
| 占比重% | 100 | 47.0 | 26.3 | 18.9 | |
| 万修正总吨 | 11386 | 4481 | 3276 | 1992 | |
| 占比重% | 100 | 39.4 | 28.8 | 17.5 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。