发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10148.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~10月造船完工量 | 万载重吨 | 7729 | 3050 | 2125 | 2029 |
| 占比重% | 100 | 39.5 | 27.5 | 26.3 | |
| 万修正总吨 | 2948 | 979 | 1003 | 564 | |
| 占比重% | 100 | 33.2 | 34.0 | 19.1 | |
| 2014年1~10月新接订单量 | 万载重吨 | 9483 | 4656 | 2650 | 1690 |
| 占比重% | 100 | 49.1 | 27.9 | 17.8 | |
| 万修正总吨 | 3293 | 1382 | 935 | 594 | |
| 占比重% | 100 | 42.0 | 28.4 | 18.0 | |
| 2014年10月底手持订单量 | 万载重吨 | 32352 | 15548 | 8399 | 5894 |
| 占比重% | 100 | 48.1 | 26.0 | 18.2 | |
| 万修正总吨 | 11539 | 4707 | 3299 | 1918 | |
| 占比重% | 100 | 40.8 | 28.6 | 16.6 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。