发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10111.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~2月造船完工量 | 万载重吨 | 1711 | 740 | 470 | 394 |
| 占比重% | 100 | 43.2 | 27.5 | 23.0 | |
| 万修正总吨 | 620 | 241 | 196 | 134 | |
| 占比重% | 100 | 38.9 | 31.5 | 21.7 | |
| 2018年1~2月新接订单量 | 万载重吨 | 1291 | 647 | 374 | 219 |
| 占比重% | 100 | 50.1 | 29.0 | 17.0 | |
| 万修正总吨 | 461 | 161 | 157 | 77.4 | |
| 占比重% | 100 | 34.8 | 34.1 | 16.8 | |
| 2018年2月底手持订单量 | 万载重吨 | 19962 | 9112 | 4789 | 4704 |
| 占比重% | 100 | 45.6 | 24.0 | 23.6 | |
| 万修正总吨 | 7697 | 2860 | 1627 | 1563 | |
| 占比重% | 100 | 37.2 | 21.1 | 20.3 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。