发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10123.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年造船完工量 | 万载重吨 | 9997 | 3594 | 3630 | 2185 |
| 占比重% | 100 | 35.9 | 36.3 | 21.9 | |
| 万修正总吨 | 3445 | 1103 | 1221 | 702 | |
| 占比重% | 100 | 32.0 | 35.4 | 20.4 | |
| 2016年新接订单量 | 万载重吨 | 2742 | 1617 | 582 | 410 |
| 占比重% | 100 | 59.0 | 21.2 | 15.0 | |
| 万修正总吨 | 1123 | 403 | 175 | 130 | |
| 占比重% | 100 | 35.8 | 15.6 | 11.6 | |
| 2016年底手持订单量 | 万载重吨 | 22332 | 9595 | 5028 | 5919 |
| 占比重% | 100 | 43.0 | 22.5 | 26.5 | |
| 万修正总吨 | 8621 | 3049 | 1989 | 2007 | |
| 占比重% | 100 | 35.4 | 23.1 | 23.3 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。