发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10138.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~8月造船完工量 | 万载重吨 | 6671 | 2629 | 2069 | 1566 |
| 占比重% | 100 | 39.4 | 31.0 | 23.5 | |
| 万修正总吨 | 2517 | 849 | 893 | 473 | |
| 占比重% | 100 | 33.7 | 35.5 | 18.8 | |
| 2015年1~8月新接订单量 | 万载重吨 | 5254 | 1176 | 2495 | 1248 |
| 占比重% | 100 | 22.4 | 47.5 | 23.8 | |
| 万修正总吨 | 1874 | 448 | 752 | 398 | |
| 占比重% | 100 | 23.9 | 40.1 | 21.2 | |
| 2015年8月底手持订单量 | 万载重吨 | 29473 | 12773 | 8482 | 5909 |
| 占比重% | 100 | 43.3 | 28.8 | 20.0 | |
| 万修正总吨 | 10709 | 3977 | 3185 | 1977 | |
| 占比重% | 100 | 37.1 | 29.7 | 18.5 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。