发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10136.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~10月造船完工量 | 万载重吨 | 8436 | 3379 | 2589 | 1917 |
| 占比重% | 100 | 40.1 | 30.7 | 22.7 | |
| 万修正总吨 | 3177 | 1096 | 1110 | 584 | |
| 占比重% | 100 | 34.5 | 34.9 | 18.4 | |
| 2015年1~10月新接订单量 | 万载重吨 | 7691 | 1890 | 3168 | 2125 |
| 占比重% | 100 | 24.6 | 41.2 | 27.6 | |
| 万修正总吨 | 2689 | 704 | 979 | 654 | |
| 占比重% | 100 | 26.2 | 36.4 | 24.3 | |
| 2015年10月底手持订单量 | 万载重吨 | 29865 | 12547 | 8614 | 6384 |
| 占比重% | 100 | 42.0 | 28.8 | 21.4 | |
| 万修正总吨 | 10786 | 3933 | 3191 | 2117 | |
| 占比重% | 100 | 36.5 | 29.6 | 19.6 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。