发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10147.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~11月造船完工量 | 万载重吨 | 8554 | 3383 | 2404 | 2204 |
| 占比重% | 100 | 39.6 | 28.1 | 25.8 | |
| 万修正总吨 | 3245 | 1073 | 1113 | 627 | |
| 占比重% | 100 | 33.1 | 34.3 | 19.3 | |
| 2014年1~11月新接订单量 | 万载重吨 | 10212 | 4868 | 2850 | 1997 |
| 占比重% | 100 | 47.7 | 27.9 | 19.6 | |
| 万修正总吨 | 3587 | 1458 | 1020 | 706 | |
| 占比重% | 100 | 40.6 | 28.4 | 19.7 | |
| 2014年11月底手持订单量 | 万载重吨 | 31587 | 15034 | 8183 | 5899 |
| 占比重% | 100 | 47.6 | 25.9 | 18.7 | |
| 万修正总吨 | 11364 | 4577 | 3244 | 1944 | |
| 占比重% | 100 | 40.3 | 28.5 | 17.1 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。