发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10139.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~7月造船完工量 | 万载重吨 | 5990 | 2430 | 1783 | 1411 |
| 占比重% | 100 | 40.6 | 29.8 | 23.5 | |
| 万修正总吨 | 2270 | 777 | 792 | 425 | |
| 占比重% | 100 | 34.2 | 34.9 | 18.7 | |
| 2015年1~7月新接订单量 | 万载重吨 | 4634 | 1058 | 2354 | 902 |
| 占比重% | 100 | 19.5 | 50.8 | 19.5 | |
| 万修正总吨 | 1664 | 378 | 699 | 319 | |
| 占比重% | 100 | 22.7 | 42.0 | 19.2 | |
| 2015年7月底手持订单量 | 万载重吨 | 29814 | 12972 | 8658 | 5763 |
| 占比重% | 100 | 43.5 | 29.0 | 19.3 | |
| 万修正总吨 | 10884 | 4061 | 3243 | 1957 | |
| 占比重% | 100 | 37.3 | 29.8 | 18.0 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。