发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10134.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年造船完工量 | 万载重吨 | 9624 | 3922 | 2936 | 2109 |
| 占比重% | 100 | 40.8 | 30.5 | 21.9 | |
| 万修正总吨 | 3665 | 1286 | 1270 | 662 | |
| 占比重% | 100 | 35.1 | 34.6 | 18.1 | |
| 2015年新接订单量 | 万载重吨 | 9646 | 2916 | 3246 | 2887 |
| 占比重% | 100 | 30.2 | 33.7 | 29.9 | |
| 万修正总吨 | 3377 | 1025 | 1015 | 914 | |
| 占比重% | 100 | 30.3 | 30.0 | 27.1 | |
| 2015年12月底手持订单量 | 万载重吨 | 30315 | 12737 | 8271 | 6934 |
| 占比重% | 100 | 42.0 | 27.3 | 22.9 | |
| 万修正总吨 | 10929 | 3987 | 3052 | 2314 | |
| 占比重% | 100 | 36.5 | 27.9 | 21.2 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。