发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10154.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~3月造船完工量 | 万载重吨 | 3243 | 1272 | 836 | 902 |
| 占比重% | 100 | 39.2 | 25.8 | 27.8 | |
| 万修正总吨 | 1177 | 382 | 403 | 241 | |
| 占比重% | 100 | 32.5 | 34.2 | 20.5 | |
| 2014年1~3月新接订单量 | 万载重吨 | 4620 | 2227 | 1554 | 523 |
| 占比重% | 100 | 48.2 | 33.6 | 11.3 | |
| 万修正总吨 | 1447 | 630 | 444 | 220 | |
| 占比重% | 100 | 43.6 | 30.7 | 15.2 | |
| 2014年3月底手持订单量 | 万载重吨 | 30494 | 14100 | 8359 | 5550 |
| 占比重% | 100 | 46.2 | 27.4 | 18.2 | |
| 万修正总吨 | 10971 | 4367 | 3259 | 1748 | |
| 占比重% | 100 | 39.8 | 29.7 | 15.9 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。