发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10149.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~9月造船完工量 | 万载重吨 | 6989 | 2792 | 1919 | 1788 |
| 占比重% | 100 | 39.9 | 27.5 | 25.6 | |
| 万修正总吨 | 2643 | 890 | 913 | 492 | |
| 占比重% | 100 | 33.7 | 34.5 | 18.6 | |
| 2014年1~9月新接订单量 | 万载重吨 | 9018 | 4399 | 2499 | 1639 |
| 占比重% | 100 | 48.8 | 27.7 | 18.2 | |
| 万修正总吨 | 3085 | 1321 | 845 | 568 | |
| 占比重% | 100 | 42.8 | 27.4 | 18.4 | |
| 2014年9月底手持订单量 | 万载重吨 | 32619 | 15615 | 8473 | 6103 |
| 占比重% | 100 | 47.9 | 26.0 | 18.7 | |
| 万修正总吨 | 11629 | 4741 | 3301 | 1968 | |
| 占比重% | 100 | 40.8 | 28.4 | 16.9 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。