发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10108.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~5月造船完工量 | 万载重吨 | 3951 | 1685 | 1083 | 926 |
| 占比重% | 100 | 42.6 | 27.4 | 23.4 | |
| 万修正总吨 | 1478 | 555 | 406 | 332 | |
| 占比重% | 100 | 38 | 27 | 22 | |
| 2018年1~5月新接订单量 | 万载重吨 | 2905 | 1203 | 1324 | 312 |
| 占比重% | 100 | 41.4 | 45.6 | 10.7 | |
| 万修正总吨 | 1007 | 359 | 410 | 114 | |
| 占比重% | 100 | 36 | 41 | 11 | |
| 2018年5月底手持订单量 | 万载重吨 | 19817 | 8986 | 5151 | 4483 |
| 占比重% | 100 | 45.3 | 26.0 | 22.6 | |
| 万修正总吨 | 7532 | 2822 | 1696 | 1454 | |
| 占比重% | 100 | 37 | 23.0 | 19 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。