发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10117.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~7月造船完工量 | 万载重吨 | 6957 | 2825 | 2247 | 1407 |
| 占比重% | 100 | 40.6 | 32.3 | 20.2 | |
| 万修正总吨 | 2262 | 796 | 730 | 459 | |
| 占比重% | 100 | 35.2 | 32.3 | 20.3 | |
| 2017年1~7月新接订单量 | 万载重吨 | 3051 | 1248 | 1399 | 253 |
| 占比重% | 100 | 40.9 | 45.8 | 8.3 | |
| 万修正总吨 | 1126 | 390.4 | 339 | 70 | |
| 占比重% | 100 | 31.4 | 30.1 | 6.2 | |
| 2017年7月底手持订单量 | 万载重吨 | 18339 | 7630 | 4292 | 4750 |
| 占比重% | 100 | 41.6 | 23.4 | 25.9 | |
| 万修正总吨 | 7470 | 2587 | 1647 | 1624 | |
| 占比重% | 100 | 34.6 | 22.0 | 21.7 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。