发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10128.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1~7月造船完工量 | 万载重吨 | 6289.7 | 2086.1 | 2321.5 | 1409.1 |
| 占比重% | 100.0% | 33.2% | 36.9% | 22.4% | |
| 万修正总吨 | 2158.3 | 662.3 | 778.4 | 449.6 | |
| 占比重% | 100.0% | 30.7% | 36.1% | 20.8% | |
| 2016年1~7月新接订单量 | 万载重吨 | 2100.7 | 1511.2 | 240.0 | 279.8 |
| 占比重% | 100.0% | 71.9% | 11.4% | 13.3% | |
| 万修正总吨 | 724.9 | 277.3 | 86.1 | 98.6 | |
| 占比重% | 100.0% | 38.3% | 11.9% | 13.6% | |
| 2016年7月底手持订单量 | 万载重吨 | 724.9 | 277.3 | 86.1 | 98.6 |
| 占比重% | 100.0% | 38.3% | 11.9% | 13.6% | |
| 万修正总吨 | 9817.9 | 3603.8 | 2386.9 | 2213.1 | |
| 占比重% | 100.0% | 36.7% | 24.3% | 22.5% |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。