发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10132.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1~3月造船完工量 | 万载重吨 | 2896 | 1040 | 1010 | 723 |
| 占比重% | 100 | 35.9 | 34.9 | 25.0 | |
| 万修正总吨 | 963 | 313 | 343 | 235 | |
| 占比重% | 100 | 32.5 | 35.6 | 24.4 | |
| 2016年1~3月新接订单量 | 万载重吨 | 966 | 816 | 70.2 | 55.8 |
| 占比重% | 100 | 84.5 | 7.3 | 5.8 | |
| 万修正总吨 | 232 | 114 | 17.1 | 13.3 | |
| 占比重% | 100 | 49.2 | 7.4 | 5.7 | |
| 2016年3月底手持订单量 | 万载重吨 | 28416 | 12325 | 7458 | 6336 |
| 占比重% | 100 | 43.4 | 26.2 | 22.3 | |
| 万修正总吨 | 10261 | 3756 | 2759 | 2144 | |
| 占比重% | 100 | 36.6 | 26.9 | 20.9 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。