发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10114.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~10月造船完工量 | 万载重吨 | 9178 | 3720 | 2946 | 1780 |
| 占比重% | 100 | 40.5 | 32.1 | 19.4 | |
| 万修正总吨 | 3005 | 1062 | 956 | 594 | |
| 占比重% | 100 | 35.4 | 31.8 | 19.8 | |
| 2017年1~10月新接订单量 | 万载重吨 | 5684 | 2220 | 2364 | 691 |
| 占比重% | 100 | 39.1 | 41.6 | 12.1 | |
| 万修正总吨 | 3395 | 820 | 539 | 175 | |
| 占比重% | 100 | 41.1 | 15.9 | 5.2 | |
| 2017年10月底手持订单量 | 万载重吨 | 18890 | 8118 | 4518 | 4905 |
| 占比重% | 100 | 43.0 | 23.9 | 26.0 | |
| 万修正总吨 | 7471 | 2899 | 1617 | 1607 | |
| 占比重% | 100 | 37.5 | 20.9 | 20.8 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。