发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10753.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~8月造船完工量 | 万载重吨 | 5830 | 2480 | 1513 | 1465 |
| 占比重% | 100 | 42.5 | 25.9 | 25.1 | |
| 万修正总吨 | 2176 | 801 | 555 | 538 | |
| 占比重% | 100 | 36.8 | 25.5 | 24.7 | |
| 2018年1~8月新接订单量 | 万载重吨 | 4749 | 1799 | 2141 | 646 |
| 占比重% | 100 | 37.9 | 45.1 | 13.6 | |
| 万修正总吨 | 1781 | 573 | 746 | 204 | |
| 占比重% | 100 | 32.2 | 41.9 | 11.5 | |
| 2018年8月底手持订单量 | 万载重吨 | 19783 | 8755 | 5571 | 4247 |
| 占比重% | 100 | 44.3 | 28.2 | 21.5 | |
| 万修正总吨 | 7627 | 2778 | 1894 | 1349 | |
| 占比重% | 100 | 36.4 | 24.8 | 17.7 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。