发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10153.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~5月造船完工量 | 万载重吨 | 4011 | 1601 | 1072 | 1016 |
| 占比重% | 100 | 39.9 | 26.7 | 25.3 | |
| 万修正总吨 | 1482 | 491 | 502 | 281 | |
| 占比重% | 100 | 33.1 | 33.9 | 19.0 | |
| 2014年1~5月新接订单量 | 万载重吨 | 5254 | 2571 | 1668 | 678 |
| 占比重% | 100 | 48.9 | 31.7 | 12.9 | |
| 万修正总吨 | 1772 | 759 | 517 | 275 | |
| 占比重% | 100 | 42.8 | 29.2 | 15.5 | |
| 2014年5月底手持订单量 | 万载重吨 | 30551 | 14193 | 8291 | 5643 |
| 占比重% | 100 | 46.5 | 27.1 | 18.5 | |
| 万修正总吨 | 11081 | 4418 | 3260 | 1796 | |
| 占比重% | 100 | 39.9 | 29.4 | 16.2 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。