发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10116.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~8月造船完工量 | 万载重吨 | 7521 | 3004 | 2396 | 1546 |
| 占比重% | 100 | 39.9 | 31.9 | 20.6 | |
| 万修正总吨 | 2458 | 859 | 786 | 511 | |
| 占比重% | 100 | 34.9 | 32.0 | 20.8 | |
| 2017年1~8月新接订单量 | 万载重吨 | 3529 | 1334 | 1442 | 428 |
| 占比重% | 100 | 37.8 | 40.8 | 12.1 | |
| 万修正总吨 | 1288 | 424 | 348 | 109 | |
| 占比重% | 100 | 32.9 | 27.0 | 8.5 | |
| 2017年8月底手持订单量 | 万载重吨 | 18149 | 7625 | 4158 | 4842 |
| 占比重% | 100 | 42.0 | 22.9 | 26.7 | |
| 万修正总吨 | 7471 | 2583 | 1610 | 1612 | |
| 占比重% | 100 | 34.6 | 21.6 | 21.6 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。