发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10151.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~7月造船完工量 | 万载重吨 | 5663 | 2317 | 1528 | 1431 |
| 占比重% | 100 | 40.9 | 26.9 | 25.3 | |
| 万修正总吨 | 2122 | 717 | 728 | 391 | |
| 占比重% | 100 | 33.8 | 34.3 | 18.4 | |
| 2014年1~7月新接订单量 | 万载重吨 | 7403 | 3817 | 2214 | 956 |
| 占比重% | 100 | 51.6 | 29.9 | 12.9 | |
| 万修正总吨 | 2532 | 1137 | 725 | 364 | |
| 占比重% | 100 | 44.9 | 28.6 | 14.4 | |
| 2014年7月底手持订单量 | 万载重吨 | 31836 | 15127 | 8572 | 5674 |
| 占比重% | 100 | 47.5 | 26.9 | 17.8 | |
| 万修正总吨 | 11482 | 4654 | 3364 | 1830 | |
| 占比重% | 100 | 40.5 | 29.3 | 15.9 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。