发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10156.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~2月造船完工量 | 万载重吨 | 1513 | 653 | 341 | 386 |
| 占比重% | 100 | 43.1 | 22.5 | 25.5 | |
| 万修正总吨 | 535 | 189 | 169 | 98 | |
| 占比重% | 100 | 35.4 | 31.5 | 18.3 | |
| 2014年1~2月新接订单量 | 万载重吨 | 2283 | 860 | 1090 | 243 |
| 占比重% | 100 | 37.7 | 47.8 | 10.6 | |
| 万修正总吨 | 741 | 233 | 313 | 106 | |
| 占比重% | 100 | 31.4 | 42.3 | 14.3 | |
| 2014年2月底手持订单量 | 万载重吨 | 29569 | 13163 | 8382 | 5424 |
| 占比重% | 100 | 44.5 | 28.3 | 18.3 | |
| 万修正总吨 | 10711 | 4142 | 3335 | 1665 | |
| 占比重% | 100 | 38.7 | 31.1 | 15.5 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。