发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10157.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年造船完工量 | 万载重吨 | 10757 | 4335 | 3336 | 2468 |
| 占比重% | 100 | 40.3 | 31.0 | 22.9 | |
| 万修正总吨 | 3657 | 1288 | 1252 | 684 | |
| 占比重% | 100 | 35.2 | 34.2 | 18.7 | |
| 2013年新接订单量 | 万载重吨 | 14477 | 6884 | 4419 | 2260 |
| 占比重% | 100 | 47.6 | 30.5 | 15.6 | |
| 万修正总吨 | 4866 | 1991 | 1608 | 719 | |
| 占比重% | 100 | 40.9 | 33.0 | 14.8 | |
| 亿美元 | 1038 | 327 | 411 | 106 | |
| 占比重% | 100 | 31.5 | 39.6 | 10.2 | |
| 2013年手持订单量 | 万载重吨 | 28430 | 13010 | 7641 | 5443 |
| 占比重% | 100 | 45.8 | 26.9 | 19.1 | |
| 万修正总吨 | 10387 | 3995 | 3203 | 1599 | |
| 占比重% | 100 | 38.5 | 30.8 | 15.4 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。