发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10113.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~11月造船完工量 | 万载重吨 | 9681 | 3988 | 3109 | 1894 |
| 占比重% | 100 | 41.2 | 32.1 | 19.6 | |
| 万修正总吨 | 3249 | 1167 | 1024 | 631 | |
| 占比重% | 100 | 35.9 | 31.5 | 19.4 | |
| 2017年1~11月新接订单量 | 万载重吨 | 5982 | 2538 | 2457 | 719 |
| 占比重% | 100 | 42.4 | 41.1 | 12.0 | |
| 万修正总吨 | 2142 | 905 | 574 | 182 | |
| 占比重% | 100 | 42.2 | 26.8 | 8.5 | |
| 2017年11月底手持订单量 | 万载重吨 | 18573 | 8167 | 4437 | 4823 |
| 占比重% | 100 | 44.0 | 23.9 | 26.0 | |
| 万修正总吨 | 7657 | 2879 | 1580 | 1583 | |
| 占比重% | 100 | 37.6 | 20.6 | 20.7 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。