发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10141.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1~5月造船完工量 | 万载重吨 | 4186 | 1712 | 1171 | 1054 |
| 占比重% | 100 | 40.9 | 28.0 | 25.2 | |
| 万修正总吨 | 1604 | 545 | 541 | 308 | |
| 占比重% | 100 | 33.9 | 33.7 | 19.2 | |
| 2015年1~5月新接订单量 | 万载重吨 | 2892 | 553 | 1540 | 590 |
| 占比重% | 100 | 19.1 | 53.2 | 20.4 | |
| 万修正总吨 | 990 | 196 | 433 | 223 | |
| 占比重% | 100 | 19.7 | 43.8 | 22.5 | |
| 2015年5月底手持订单量 | 万载重吨 | 29722 | 13189 | 8403 | 5685 |
| 占比重% | 100 | 44.4 | 28.3 | 19.1 | |
| 万修正总吨 | 10804 | 4114 | 3221 | 1934 | |
| 占比重% | 100 | 38.1 | 29.5 | 17.9 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。