发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10738.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~7月造船完工量 | 万载重吨 | 5254 | 2244 | 1358 | 1319 |
| 占比重% | 100 | 42.7 | 25.8 | 25.1 | |
| 万修正总吨 | 1966 | 723 | 509 | 473 | |
| 占比重% | 100 | 36.8 | 25.9 | 24.1 | |
| 2018年1~7月新接订单量 | 万载重吨 | 4180 | 1594 | 2017 | 475 |
| 占比重% | 100 | 38.1 | 48.2 | 11.4 | |
| 万修正总吨 | 1553 | 507 | 666 | 159 | |
| 占比重% | 100 | 32.7 | 42.9 | 10.2 | |
| 2018年7月底手持订单量 | 万载重吨 | 19810 | 8945 | 5562 | 4218 |
| 占比重% | 100 | 45.2 | 28.1 | 21.3 | |
| 万修正总吨 | 7586 | 2818 | 1840 | 1365 | |
| 占比重% | 100 | 37.2 | 24.3 | 18.0 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。