发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10120.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~4月造船完工量 | 万载重吨 | 3933 | 1714 | 1163 | 808 |
| 占比重% | 100 | 43.6 | 29.6 | 20.5 | |
| 万修正总吨 | 1263 | 475 | 387 | 266 | |
| 占比重% | 100 | 37.6 | 30.6 | 21.0 | |
| 2017年1~4月新接订单量 | 万载重吨 | 1081 | 381 | 456 | 88 |
| 占比重% | 100 | 35.2 | 42.2 | 8.1 | |
| 万修正总吨 | 471 | 143 | 123 | 24.6 | |
| 占比重% | 100 | 30.4 | 26.1 | 5.2 | |
| 2017年4月底手持订单量 | 万载重吨 | 19208 | 7968 | 4414 | 5178 |
| 占比重% | 100 | 41.5 | 23.0 | 27.0 | |
| 万修正总吨 | 7824 | 2682 | 1762 | 1773 | |
| 占比重% | 100 | 34.3 | 22.5 | 22.7 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。