发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10129.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1~6月造船完工量 | 万载重吨 | 5431 | 1794 | 2017 | 1293 |
| 占比重% | 100 | 33.0 | 37.1 | 23.8 | |
| 万修正总吨 | 1876 | 571 | 653 | 415 | |
| 占比重% | 100 | 30.5 | 34.8 | 22.1 | |
| 2016年1~6月新接订单量 | 万载重吨 | 1768 | 1321 | 235 | 147 |
| 占比重% | 100 | 74.7 | 13.3 | 8.3 | |
| 万修正总吨 | 632 | 242 | 82.6 | 52 | |
| 占比重% | 100 | 38.3 | 13.1 | 8.2 | |
| 2016年6月底手持订单量 | 万载重吨 | 27420 | 12160 | 6531 | 6518 |
| 占比重% | 100 | 44.3 | 23.8 | 23.8 | |
| 万修正总吨 | 10019 | 3673 | 2508 | 2206 | |
| 占比重% | 100 | 36.7 | 25.0 | 22.0 |
注:此表世界数据来源于克拉克松研究公司。