发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10146.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~12月造船完工量 | 万载重吨 | 9086 | 3629 | 2591 | 2264 |
| 占比重% | 100 | 39.9 | 28.5 | 24.9 | |
| 万修正总吨 | 3474 | 1153 | 1203 | 657 | |
| 占比重% | 100 | 33.2 | 34.6 | 18.9 | |
| 2014年1~12月新接订单量 | 万载重吨 | 10975 | 5102 | 3078 | 2255 |
| 占比重% | 100 | 46.5 | 28.0 | 20.5 | |
| 万修正总吨 | 3969 | 1531 | 1178 | 784 | |
| 占比重% | 100 | 38.6 | 29.7 | 19.7 | |
| 2014年12月底手持订单量 | 万载重吨 | 31688 | 14972 | 8274 | 5957 |
| 占比重% | 100 | 47.2 | 26.1 | 18.8 | |
| 万修正总吨 | 11512 | 4565 | 3328 | 1969 | |
| 占比重% | 100 | 39.7 | 28.9 | 17.1 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。