发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10121.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~3月造船完工量 | 万载重吨 | 3271 | 1510 | 974 | 601 |
| 占比重% | 100 | 46.2 | 29.8 | 18.4 | |
| 万修正总吨 | 990 | 402 | 309 | 179 | |
| 占比重% | 100 | 40.6 | 31.2 | 18.1 | |
| 2017年1~3月新接订单量 | 万载重吨 | 778 | 306 | 260 | 57.2 |
| 占比重% | 100 | 39.3 | 33.4 | 7.4 | |
| 万修正总吨 | 375 | 107 | 89.4 | 17.5 | |
| 占比重% | 100 | 28.5 | 23.9 | 4.7 | |
| 2017年3月底手持订单量 | 万载重吨 | 19543 | 8152 | 4316 | 5372 |
| 占比重% | 100 | 41.7 | 22.1 | 27.5 | |
| 万修正总吨 | 7970 | 2723 | 1767 | 1858 | |
| 占比重% | 100 | 34.2 | 22.2 | 23.3 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。