发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10124.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1~11月造船完工量 | 万载重吨 | 9529 | 3311 | 3502 | 2119 |
| 占比重% | 100 | 34.7 | 36.8 | 22.2 | |
| 万修正总吨 | 3251 | 1015 | 1160 | 677 | |
| 占比重% | 100 | 31.2 | 35.7 | 20.8 | |
| 2016年1~11月新接订单量 | 万载重吨 | 2628 | 1583 | 553 | 345 |
| 占比重% | 100 | 60.2 | 21.0 | 13.1 | |
| 万修正总吨 | 1068 | 375 | 163 | 112 | |
| 占比重% | 100 | 35.1 | 15.2 | 10.4 | |
| 2016年11月底手持订单量 | 万载重吨 | 22893 | 9966 | 5173 | 5919 |
| 占比重% | 100 | 43.5 | 22.6 | 25.9 | |
| 万修正总吨 | 8791 | 3138 | 2046 | 2006 | |
| 占比重% | 100 | 35.7 | 23.3 | 22.8 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。