发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10109.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~4月造船完工量 | 万载重吨 | 3117 | 1207 | 933 | 792 |
| 占比重% | 100 | 38.7 | 29.9 | 25.4 | |
| 万修正总吨 | 1186 | 403 | 343 | 289 | |
| 占比重% | 100 | 34.0 | 28.9 | 24.4 | |
| 2018年1~4月新接订单量 | 万载重吨 | 2433 | 1015 | 1054 | 312 |
| 占比重% | 100 | 41.7 | 43.3 | 12.8 | |
| 万修正总吨 | 868 | 295 | 355 | 114 | |
| 占比重% | 100 | 34.0 | 40.9 | 13.1 | |
| 2018年4月底手持订单量 | 万载重吨 | 20194 | 9150 | 5047 | 4527 |
| 占比重% | 100 | 45.3 | 25.0 | 22.4 | |
| 万修正总吨 | 7662 | 2857 | 1688 | 1467 | |
| 占比重% | 100 | 37.3 | 22.0 | 19.1 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。