发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10110.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~3月造船完工量 | 万载重吨 | 2365 | 894 | 700 | 611 |
| 占比重% | 100 | 37.8 | 29.6 | 25.8 | |
| 万修正总吨 | 859 | 301 | 276 | 183 | |
| 占比重% | 100 | 35.1 | 32.1 | 21.3 | |
| 2018年1~3月新接订单量 | 万载重吨 | 1838 | 821 | 736 | 230 |
| 占比重% | 100 | 44.7 | 40.0 | 12.5 | |
| 万修正总吨 | 648 | 208 | 272 | 81.3 | |
| 占比重% | 100 | 32.1 | 41.9 | 12.5 | |
| 2018年3月底手持订单量 | 万载重吨 | 20025 | 9194 | 4906 | 4658 |
| 占比重% | 100 | 45.9 | 24.5 | 23.3 | |
| 万修正总吨 | 7666 | 2872 | 1658 | 1533 | |
| 占比重% | 100 | 37.5 | 21.6 | 20.0 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。