发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10115.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~9月造船完工量 | 万载重吨 | 8399 | 3280 | 2695 | 1638 |
| 占比重% | 100 | 39.1 | 32.1 | 19.5 | |
| 万修正总吨 | 2704 | 936 | 877 | 545 | |
| 占比重% | 100 | 34.6 | 32.4 | 20.2 | |
| 2017年1~9月新接订单量 | 万载重吨 | 4843 | 1600 | 2147 | 687 |
| 占比重% | 100 | 33.0 | 44.3 | 14.2 | |
| 万修正总吨 | 1594 | 504 | 509 | 174 | |
| 占比重% | 100 | 31.6 | 32.0 | 10.9 | |
| 2017年9月底手持订单量 | 万载重吨 | 18473 | 7613 | 4536 | 4908 |
| 占比重% | 100 | 41.2 | 24.6 | 26.6 | |
| 万修正总吨 | 7516 | 2590 | 1665 | 1608 | |
| 占比重% | 100 | 34.5 | 22.1 | 21.4 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。