发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/11090.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~10月造船完工量 | 万载重吨 | 7072 | 3081 | 1762 | 1758 |
| 占比重% | 100 | 43.6 | 24.9 | 24.9 | |
| 万修正总吨 | 2600 | 964 | 660 | 654 | |
| 占比重% | 100 | 37.1 | 25.4 | 25.2 | |
| 2018年1~10月新接订单量 | 万载重吨 | 6227 | 2368 | 2836 | 782 |
| 占比重% | 100 | 38.0 | 45.6 | 12.6 | |
| 万修正总吨 | 2327 | 728 | 1016 | 271 | |
| 占比重% | 100 | 31.3 | 43.7 | 11.6 | |
| 2018年10月底手持订单量 | 万载重吨 | 20143 | 8754 | 6094 | 4175 |
| 占比重% | 100 | 43.5 | 30.3 | 20.7 | |
| 万修正总吨 | 7761 | 2809 | 2060 | 1336 | |
| 占比重% | 100 | 36.2 | 26.5 | 17.2 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。