发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10122.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年1~2月造船完工量 | 万载重吨 | 2432 | 1148 | 689 | 452 |
| 占比重% | 100 | 47.2 | 28.3 | 18.6 | |
| 万修正总吨 | 694 | 305 | 215 | 133 | |
| 占比重% | 100 | 43.9 | 30.9 | 19.2 | |
| 2017年1~2月新接订单量 | 万载重吨 | 373 | 126 | 183 | 43.2 |
| 占比重% | 100 | 33.9 | 49.1 | 11.6 | |
| 万修正总吨 | 183 | 48.6 | 49.7 | 11.0 | |
| 占比重% | 100 | 26.6 | 27.1 | 6.0 | |
| 2017年2月底手持订单量 | 万载重吨 | 20234 | 8601 | 4533 | 5496 |
| 占比重% | 100 | 42.5 | 22.4 | 27.2 | |
| 万修正总吨 | 8111 | 2820 | 1825 | 1886 | |
| 占比重% | 100 | 34.8 | 22.5 | 23.2 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。