发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10107.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1~6月造船完工量 | 万载重吨 | 4574 | 1940 | 1157 | 1133 |
| 占比重% | 100 | 42.4 | 25.3 | 24.8 | |
| 万修正总吨 | 1724 | 638 | 445 | 404 | |
| 占比重% | 100 | 37.0 | 25.8 | 23.5 | |
| 2018年1~6月新接订单量 | 万载重吨 | 3525 | 1423 | 1589 | 445 |
| 占比重% | 100 | 40.4 | 45.1 | 12.6 | |
| 万修正总吨 | 1248 | 440 | 505 | 148 | |
| 占比重% | 100 | 35.2 | 40.4 | 11.9 | |
| 2018年6月底手持订单量 | 万载重吨 | 19893 | 8952 | 5341 | 4401 |
| 占比重% | 100 | 45.0 | 26.8 | 22.1 | |
| 万修正总吨 | 7527 | 2825 | 1748 | 1419 | |
| 占比重% | 100 | 37.5 | 23.2 | 18.9 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。