发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10155.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年1~3月造船完工量 | 万载重吨 | 2522 | 1028 | 588 | 723 |
| 占比重% | 100 | 40.8 | 23.3 | 28.6 | |
| 万修正总吨 | 877 | 300 | 276 | 188 | |
| 占比重% | 100 | 34.2 | 31.5 | 21.4 | |
| 2014年1~3月新接订单量 | 万载重吨 | 3514 | 1623 | 1376 | 314 |
| 占比重% | 100 | 46.2 | 39.2 | 8.9 | |
| 万修正总吨 | 1079 | 430 | 403 | 131 | |
| 占比重% | 100 | 39.8 | 37.4 | 12.1 | |
| 2014年3月底手持订单量 | 万载重吨 | 29893 | 13637 | 8504 | 5331 |
| 占比重% | 100 | 45.6 | 28.4 | 17.8 | |
| 万修正总吨 | 10803 | 4213 | 3334 | 1660 | |
| 占比重% | 100 | 39.0 | 30.9 | 15.4 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。