发布机构:中国船舶工业行业协会(China Association of the National Shipbuilding Industry)
栏目:统计数据
来源:https://www.cansi.org.cn/cms/document/10131.html
| 指标/国家 | 世界 | 中国 | 韩国 | 日本 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年1~4月造船完工量 | 万载重吨 | 3697 | 1190 | 1317 | 919 |
| 占比重% | 100 | 32.2 | 35.6 | 24.9 | |
| 万修正总吨 | 1227 | 378 | 437 | 298 | |
| 占比重% | 100 | 30.8 | 35.7 | 24.3 | |
| 2016年1~4月新接订单量 | 万载重吨 | 1418 | 1250 | 75.7 | 65.4 |
| 占比重% | 100 | 88.1 | 5.3 | 4.6 | |
| 万修正总吨 | 389 | 192 | 20 | 18 | |
| 占比重% | 100 | 49.2 | 5.1 | 4.6 | |
| 2016年4月底手持订单量 | 万载重吨 | 28148 | 12578 | 7156 | 6150 |
| 占比重% | 100 | 44.7 | 25.4 | 21.9 | |
| 万修正总吨 | 10168 | 3776 | 2673 | 2087 | |
| 占比重% | 100 | 37.1 | 26.3 | 20.5 |
注:此表数据来源于英国克拉克松研究公司。